Dimensioni e peso | |
Profondità | 585 mm |
Larghezza | 596 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 41,2 kg |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico | 1,93 kWh |
Consumo energetico annuo | 236 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 620 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 43 kg |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Piedini regolabili | Sì |
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Trasparente, Bianco |
Volume cestello | 125 L |
Materiale cestello | Galvanizzato |
Prestazione | |
Capacità cestello | 8 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Programmi di asciugatura | Woolmark Apparel Care |
Ciclo | 225 min |
Emissione acustica | 67 dB |
Quantità programmi di asciugatura | 16 |
Mezzo carico | Sì |
Sensore di umidità | Sì |
+39 0773 1870733
+39 379 1482154
info@stoock.it
Stoock Srl, via Boschetto, 21
04015, Priverno (LT) - Italia
/ 2007 Tutti i diritti riservati | STOOCK®